KENT 建德平面磨床 三軸立柱型自動(dòng)系列 KGS
品牌:KENT(建德)
型號(hào):G5C666859A050D
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
KENT(建德)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢HT:前后、上下兩軸進(jìn)給采用日本三菱PLC控制系統(tǒng)及AC伺服馬達(dá)控制,具砂輪自動(dòng)修整與批量工件自動(dòng)磨削功能。
高剛性鑄件體
鑄件體經(jīng)由工程仿真分析(cosmos)計(jì)算,立柱及機(jī)頭采雙層璧設(shè)計(jì),具高抗彎與抗扭剛性。
穩(wěn)定與精確的三軸導(dǎo)軌
左右采雙V貼特佛龍滑動(dòng)導(dǎo)軌,以比例閥油壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng),前后與上下兩軸采C3級(jí)滾珠絲桿,搭配SP級(jí)高精密線性滑軌與伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng),最小進(jìn)刀量可達(dá)0.001。
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)
采循自動(dòng)潤(rùn)滑裝置,各傳動(dòng)螺桿和滑動(dòng)面均得到最佳之潤(rùn)滑,潤(rùn)滑系統(tǒng)配有自我檢測(cè)功能,當(dāng)油罐內(nèi)液位降低到設(shè)定位置時(shí),液位開關(guān)發(fā)出警報(bào)。
高剛性精密主軸及馬達(dá)
本公司之每一支主軸完全由臺(tái)灣建德本廠自行研發(fā)與制作,從外管之原料開始至組裝(除進(jìn)口軸承外),在溫控及無(wú)塵車間裝配,決不外包,正因在這樣嚴(yán)格的生產(chǎn)條件下,主軸受溫度變化影響小,噪音低及無(wú)振動(dòng),能夠提供多年的服務(wù)而不產(chǎn)生問(wèn)題。 本機(jī)臺(tái)并采用法蘭式主軸之設(shè)計(jì),搭配CP4級(jí)精密斜角滾珠軸承、V3級(jí)低振動(dòng)馬達(dá)與動(dòng)平衡后,安裝于機(jī)頭座上,保證主軸之偏轉(zhuǎn)遠(yuǎn)低于 0.002mm.。
具自動(dòng)砂輪修整補(bǔ)償功能
修整器置于工作臺(tái)上方,以伺服馬達(dá)作修整進(jìn)給,進(jìn)給量可用程序設(shè)計(jì)或MPG進(jìn)給。
智能化操作設(shè)計(jì)
三菱PLC系統(tǒng),通過(guò)簡(jiǎn)單觸摸屏幕來(lái)設(shè)定磨削變量,即可作批量工件循環(huán)加工模式,基本加工模式有一般平磨、溝槽研削、寬槽研削與高效能研削。
半罩式防濺箱設(shè)計(jì)
機(jī)臺(tái)加裝半罩式防濺箱,可有效遮擋研磨水和鐵屑飛濺到機(jī)器后方,不僅可維持機(jī)器之清潔度,甚至避免研磨液噴進(jìn)機(jī)器之滑軌,確保機(jī)器之壽命和精度。
規(guī)格表
項(xiàng)目 | 單 位 | KGS-408HT | ||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm. | 800 x 400 | |
左右最大移動(dòng)量 | mm. | 1,200 | ||
前後最大移動(dòng)量 | mm. | 470 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm. | 600 | ||
工作臺(tái)最大承載重量(含電夾) | Kgs. | 800 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T 型槽 | mm.xN | 16x3 | |
工作臺(tái)速度 | m/min. | 3_25 | ||
前後進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 | |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
前後自動(dòng)進(jìn)給 | mm. | 0.1–25 | ||
前後快速移動(dòng) | mm./min. | 1,500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm. | Φ405x 50 x 127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm. | 1450 | |
主軸上下 | 上下進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)刀量(設(shè)定) | mm. | 0.001–0.099 | ||
上下快速進(jìn)給 | mm/min | 750 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 10 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
油壓馬達(dá) | hp | 3 | ||
前後驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2,650 | |
佔(zhàn)地面積 | mm. | 3,800 x 3,000 | ||
淨(jìng)重/毛重 | Kgs. | 4,500 / 5,500 |
項(xiàng)目 | 單 位 | KGS-510HT | ||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm. | 1000 x 500 | |
左右最大移動(dòng)量 | mm. | 1,400 | ||
前後最大移動(dòng)量 | mm. | 570 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm. | 600 | ||
工作臺(tái)最大承載重量(含電夾) | Kgs. | 1,000 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T 型槽 | mm.xN | 16x3 | |
工作臺(tái)速度 | m/min. | 3_25 | ||
前後進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 | |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
前後自動(dòng)進(jìn)給 | mm. | 0.1–25 | ||
前後快速移動(dòng) | mm./min. | 1,500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm. | Φ405x 50 x 127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm. | 1450 | |
主軸上下 | 上下進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)刀量(設(shè)定) | mm. | 0.001–0.099 | ||
上下快速進(jìn)給 | mm/min | 750 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 15 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
油壓馬達(dá) | hp | 5 | ||
前後驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2,700 | |
佔(zhàn)地面積 | mm. | 4,320 x 2,380 | ||
淨(jìng)重/毛重 | Kgs. | 5,000 / 6,000 |
項(xiàng)目 | 單 位 | KGS-612HT | ||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm. | 1,200 x 600 | |
左右最大移動(dòng)量 | mm. | 1,600 | ||
前後最大移動(dòng)量 | mm. | 670 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm. | 600 | ||
工作臺(tái)最大承載重量(含電夾) | Kgs. | 1,200 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T 型槽 | mm.xN | 16 x 3 | |
工作臺(tái)速度 | m/min. | 3_25 | ||
前後進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 | |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
前後自動(dòng)進(jìn)給 | mm. | 0.1–25 | ||
前後快速移動(dòng) | mm./min. | 1,500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm. | Φ405x 50 x 127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm. | 1450 | |
主軸上下 | 上下進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)刀量(設(shè)定) | mm. | 0.001–0.099 | ||
上下快速進(jìn)給 | mm/min | 750 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 15 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
油壓馬達(dá) | hp | 5 | ||
前後驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2,700 | |
佔(zhàn)地面積 | mm. | 4,720 x 2,680 | ||
淨(jìng)重/毛重 | Kgs. | 6,250 / 7,250 |
項(xiàng)目 | 單 位 | KGS-715HT | ||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm. | 1,500 x 700 | |
左右最大移動(dòng)量 | mm. | 1,900 | ||
前後最大移動(dòng)量 | mm. | 770 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm. | 600 | ||
工作臺(tái)最大承載重量(含電夾) | Kgs. | 1,400 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T 型槽 | mm.xN | 16 x 3 | |
工作臺(tái)速度 | m/min. | 3_25 | ||
前後進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 | |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
前後自動(dòng)進(jìn)給 | mm. | 0.1–25 | ||
前後快速移動(dòng) | mm./min. | 1,500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm. | Φ406x 50 x 127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm. | 1450 | |
主軸上下 | 上下進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)刀量(設(shè)定) | mm. | 0.001–0.099 | ||
上下快速進(jìn)給 | mm/min | 750 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 15 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
油壓馬達(dá) | hp | 5 | ||
前後驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2,700 | |
佔(zhàn)地面積 | mm. | 5,320 x 2,850 | ||
淨(jìng)重/毛重 | Kgs. | 8,500 / 9,700 |
項(xiàng)目 | 單 位 | KGS-820HT | ||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm. | 2,000 x 800 | |
左右最大移動(dòng)量 | mm. | 2,400 | ||
前後最大移動(dòng)量 | mm. | 895 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm. | 880 | ||
工作臺(tái)最大承載重量(含電夾) | Kgs. | 2,300 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T 型槽 | mm.xN | 18 x 3 | |
工作臺(tái)速度 | m/min. | 3_25 | ||
前後進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 | |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
前後自動(dòng)進(jìn)給 | mm. | 0.1–25 | ||
前後快速移動(dòng) | mm./min. | 1,500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm. | Φ406x 50 x 127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm. | 960 | |
主軸上下 | 上下進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)刀量(設(shè)定) | mm. | 0.001–0.099 | ||
上下快速進(jìn)給 | mm/min | 750 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 30 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
油壓馬達(dá) | hp | 10 | ||
前後驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2,900 | |
佔(zhàn)地面積 | mm. | 6,000 x 3,760 | ||
淨(jìng)重/毛重 | Kgs. | 12,000 / 14,000 |
思誠(chéng)資源為您提供:KENT_建德平面磨床雙軸程控HT系列KGS-408/510/612/715/820HT的采購(gòu)報(bào)價(jià)、KENT(建德)G6036015C11344型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于KENT(建德)正品品牌的其他磨床資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城。
備注:因廠家會(huì)在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說(shuō)明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無(wú)需添加好友