日本BIG精密筒夾直筒夾套
品牌:BIG(大昭和)
型號:C16-6
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
BIG(大昭和)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢無扳手槽設計的高精度螺母可抑制振動,防止冷卻液飛濺。
較少高速轉動時的空氣阻力,消除噪音。
型 號 | φD | φD1 | L | L1 | 對應本體 |
MGN3S | 10 | 10.3 | 13.0 | 11.0 | MEGA3S |
MGN4S | 12 | 12.2 | 14.5 | 12.0 | MEGA4S |
MGN6S | 14 | 14.2 | 17.0 | 14.5 | MEGA6S |
MGN8S | 18 | 18.3 | 18.5 | 15.5 | MEGA8S |
?
?
對應本體:MEGA6S
型號 | φd | φD | L | L1 |
MGN6S-PS3 | 3.0 | 14 | 19 | 3.5 |
MGN6S-PS4 | 4.0 | |||
MGN6S-PS5 | 5.0 | |||
MGN6S-PS6 | 6.0 |
對應本體:MEGA8S
型號 | φd | φD | L | L1 |
MGN8S-PS3 | 3.0 | 18 | 20.2 | 3.5 |
MGN8S-PS4 | 4.0 | |||
MGN8S-PS5 | 5.0 | |||
MGN8S-PS6 | 6.0 | |||
MGN8S-PS7 | 7.0 | |||
MGN8S-PS8 | 8.0 |
?
?
?
型號 | φA | B | 對應本體 |
MGN6 | 20 | 20.5 | MEGA 6N |
MGN8 | 25 | 23 | MEGA 8N |
MGN10 | 30 | 24 | MEGA10N |
MGN13 | 35 | 27 | MEGA13N |
MGN16 | 42 | 27 | MEGA16N |
MGN20 | 46 | 27 | MEGA20N |
<薄型>
型號 | φA | B | 對應本體 |
MGN6F | 20 | 18 | MEGA 6N |
MGN8F | 25 | 20 | MEGA 8N |
MGN10F | 30 | 21 | MEGA10N |
MGN13F | 35 | 24 | MEGA13N |
MGN16F | 42 | 24.5 | MEGA16N |
MGN20F | 46 | 24.5 | MEGA20N |
?
?
?
型號 | φD | φd1 | φd2 | L1 | 適用刃具柄徑 | 對應夾套型號 |
MPS6-03035 | 20 | 11.2 | 14.7 | 2.3 | 3 ~ 3.5 | NBC 6- 3 ~ 3.75 |
MPS6-304 | 3 ~ 4 | - 3 ~ 4.25 | ||||
MPS6-4045 | 12.2 | 4 ~ 4.5 | - 4 ~ 4.75 | |||
MPS6-405 | 4 ~ 5 | - 4 ~ 5.25 | ||||
MPS6-5055 | 13.2 | 5 ~ 5.5 | - 5 ~ 5.75 | |||
MPS6-506 | 5 ~ 6 | - 5 ~ 6 | ||||
MPS8-03035 | 25 | 12.2 | 19.2 | 3.9 | 3 ~ 3.5 | NBC 8 - 3 ~ 4 |
MPS8-304 | 3 ~ 4 | - 3 ~ 4.5 | ||||
MPS8-4045 | 13.2 | 4 ~ 4.5 | - 4 ~ 5 | |||
MPS8-405 | 4 ~ 5 | - 4 ~ 5.5 | ||||
MPS8-5055 | 14.2 | 5 ~ 5.5 | - 5 ~ 6 | |||
MPS8-506 | 5 ~ 6 | - 5 ~ 6.5 | ||||
MPS8-6065 | 15.2 | 3.4 | 6 ~ 6.5 | - 6 ~ 7 | ||
MPS8-607 | 6 ~ 7 | - 6 ~ 7.5 | ||||
MPS8-7075 | 16.2 | 7 ~ 7.5 | - 7 ~ 8 | |||
MPS8-708 | 7 ~ 8 | - 7 ~ 8 | ||||
MPS10-03035 | 30 | 12.2 | 23.9 | 3.9 | 3 ~ 3.5 | NBC10 - 3 ~ 4 |
MPS10-304 | 3 ~ 4 | - 3 ~ 4.5 | ||||
MPS10-4045 | 13.2 | 4 ~ 4.5 | - 4 ~ 5 | |||
MPS10-405 | 4 ~ 5 | - 4 ~ 5.5 | ||||
MPS10-5055 | 14.2 | 5 ~ 5.5 | - 5 ~ 6 | |||
MPS10-506 | 5 ~ 6 | - 5 ~ 6.5 | ||||
MPS10-6065 | 15.2 | 4.3 | 6 ~ 6.5 | - 6 ~ 7 | ||
MPS10-607 | 6 ~ 7 | - 6 ~ 7.5 | ||||
MPS10-7075 | 16.2 | 7 ~ 7.5 | - 7 ~ 8 | |||
MPS10-708 | 7 ~ 8 | - 7 ~ 8.5 | ||||
MPS10-8085 | 18.4 | 3.5 | 8 ~ 8.5 | - 8 ~ 9 | ||
MPS10-809 | 8 ~ 9 | - 8 ~ 9.5 | ||||
MPS10-9095 | 19.2 | 9 ~ 9.5 | - 9 ~ 10 | |||
MPS10-910 | 9 ~ 10 | - 9 ~ 10 | ||||
MPS13-03035 | 35 | 12.2 | 28.7 | 4.3 | 3 ~ 3.5 | NBC13- 3 ~ 4 |
MPS13-304 | 3 ~ 4 | - 3 ~ 4.5 | ||||
MPS13-4045 | 13.2 | 4 ~ 4.5 | - 4 ~ 5 | |||
MPS13-405 | 4 ~ 5 | - 4 ~ 5.5 | ||||
MPS13-5055 | 14.2 | 5 ~ 5.5 | - 5 ~ 6 | |||
MPS13-506 | 5 ~ 6 | - 5 ~ 6.5 | ||||
MPS13-6065 | 15.2 | 4.6 | 6 ~ 6.5 | - 6 ~ 7 | ||
MPS13-607 | 6 ~ 7 | - 6 ~ 7.5 | ||||
MPS13-7075 | 16.2 | 7 ~ 7.5 | - 7 ~ 8 | |||
MPS13-708 | 7 ~ 8 | - 7 ~ 8.5 | ||||
MPS13-8085 | 18.4 | 4.9 | 8 ~ 8.5 | - 8 ~ 9 | ||
MPS13-809 | 8 ~ 9 | - 8 ~ 9.5 | ||||
MPS13-9095 | 19.4 | 9 ~ 9.5 | - 9 ~ 10 | |||
MPS13-910 | 9 ~ 10 | - 9 ~ 10.5 | ||||
MPS13-10105 | 20.3 | 4.2 | 10 ~ 10.5 | -10 ~ 11 | ||
MPS13-1011 | 10 ~ 11 | -10 ~ 11.5 | ||||
MPS13-11115 | 21.2 | 11 ~ 11.5 | -11 ~ 12 | |||
MPS13-1112 | 11 ~ 12 | -11 ~ 12.5 | ||||
MPS13-12125 | 22.2 | 12 ~ 12.5 | -12 ~ 13 | |||
MPS13-1213 | 12 ~ 13 | -12 ~ 13 |
型號 | φD | φd1 | φd2 | L1 | 適用刃具 柄徑 | 對應夾套 型號 |
MPS16-03035 | 42 | 12.2 | 34.4 | 4.0 | 3 ~ 3.5 | NBC16- 3 ~ 4 |
MPS16-304 | 3 ~ 4 | - 3 ~ 4.5 | ||||
MPS16-4045 | 13.2 | 4 ~ 4.5 | - 4 ~ 5 | |||
MPS16-405 | 4 ~ 5 | - 4 ~ 5.5 | ||||
MPS16-5055 | 14.2 | 5 ~ 5.5 | - 5 ~ 6 | |||
MPS16-506 | 5 ~ 6 | - 5 ~ 6.5 | ||||
MPS16-6065 | 15.2 | 4.3 | 6 ~ 6.5 | - 6 ~ 7 | ||
MPS16-607 | 6 ~ 7 | - 6 ~ 7.5 | ||||
MPS16-7075 | 16.2 | 7 ~ 7.5 | - 7 ~ 8 | |||
MPS16-708 | 7 ~ 8 | - 7 ~ 8.5 | ||||
MPS16-8085 | 18.4 | 4.6 | 8 ~ 8.5 | - 8 ~ 9 | ||
MPS16-809 | 8 ~ 9 | - 8 ~ 9.5 | ||||
MPS16-9095 | 19.4 | 9 ~ 9.5 | - 9 ~ 10 | |||
MPS16-910 | 9 ~ 10 | - 9 ~ 10.5 | ||||
MPS16-10105 | 20.2 | 5.1 | 10 ~ 10.5 | -10 ~ 11 | ||
MPS16-1011 | 10 ~ 11 | -10 ~ 11.5 | ||||
MPS16-11115 | 21.2 | 11 ~ 11.5 | -11 ~ 12 | |||
MPS16-1112 | 11 ~ 12 | -11 ~ 12.5 | ||||
MPS16-12125 | 22.2 | 4.1 | 12 ~ 12.5 | -12 ~ 13 | ||
MPS16-1213 | 12 ~ 13 | -12 ~ 13.5 | ||||
MPS16-1314 | 24.2 | 13 ~ 14 | -13 ~ 14.5 | |||
MPS16-1415 | 25.2 | 14 ~ 15 | -14 ~ 15.5 | |||
MPS16-1516 | 26.2 | 15 ~ 16 | -15 ~ 16 | |||
MPS20-03035 | 46 | 12.2 | 38.3 | 4.0 | 3 ~ 3.5 | NBC20- 3 ~ 4 |
MPS20-304 | 3 ~ 4 | - 3 ~ 4.5 | ||||
MPS20-4045 | 13.2 | 4 ~ 4.5 | - 4 ~ 5 | |||
MPS20-405 | 4 ~ 5 | - 4 ~ 5.5 | ||||
MPS20-5055 | 14.2 | 5 ~ 5.5 | - 5 ~ 6 | |||
MPS20-506 | 5 ~ 6 | - 5 ~ 6.5 | ||||
MPS20-6065 | 15.2 | 4.3 | 6 ~ 6.5 | - 6 ~ 7 | ||
MPS20-607 | 6 ~ 7 | - 6 ~ 7.5 | ||||
MPS20-7075 | 16.2 | 7 ~ 7.5 | - 7 ~ 8 | |||
MPS20-708 | 7 ~ 8 | - 7 ~ 8.5 | ||||
MPS20-8085 | 18.4 | 4.6 | 8 ~ 8.5 | - 8 ~ 9 | ||
MPS20-809 | 8 ~ 9 | - 8 ~ 9.5 | ||||
MPS20-9095 | 19.4 | 9 ~ 9.5 | - 9 ~ 10 | |||
MPS20-910 | 9 ~ 10 | - 9 ~ 10.5 | ||||
MPS20-10105 | 20.2 | 5.1 | 10 ~ 10.5 | -10 ~ 11 | ||
MPS20-1011 | 10 ~ 11 | -10 ~ 11.5 | ||||
MPS20-11115 | 21.2 | 11 ~ 11.5 | -11 ~ 12 | |||
MPS20-1112 | 11 ~ 12 | -11 ~ 12.5 | ||||
MPS20-12125 | 22.2 | 12 ~ 12.5 | -12 ~ 13 | |||
MPS20-1213 | 12 ~ 13 | -12 ~ 13.5 | ||||
MPS20-1314 | 24.2 | 5.2 | 13 ~ 14 | -13 ~ 14.5 | ||
MPS20-1415 | 25.2 | 14 ~ 15 | -14 ~ 15.5 | |||
MPS20-1516 | 26.2 | 15 ~ 16 | -15 ~ 16.5 | |||
MPS20-1617 | 27.2 | 4.6 | 16 ~ 17 | -16 ~ 17.5 | ||
MPS20-1718 | 28.2 | 17 ~ 18 | -17 ~ 18.5 | |||
MPS20-1819 | 29.2 | 18 ~ 19 | -18 ~ 19.5 | |||
MPS20-1920 | 30.2 | 19 ~ 20 | -19 ~ 20 |
思誠資源為您提供:日本BIG精密筒夾美夾螺母的采購報價、BIG(大昭和)MGN3S型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于BIG(大昭和)正品品牌的其他精密筒夾資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!