日本彌滿和YAMAWA擠壓絲攻系列 R-Y泛用擠壓
品牌:YAMAWA(彌滿和)
型號:G5DAFFC834042A
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準(zhǔn)
YAMAWA(彌滿和)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢PT
標(biāo)準(zhǔn)型斜行管用絲攻
樣式特長
被削材和推薦的攻牙速度
品區(qū):1G
全長 | 螺紋部長 | 基準(zhǔn)徑的位置 | 柄徑 | 四角部寬 | 四角部長 |
L | e | eg | Ds | K | ek |
尺寸 | 等級 | 產(chǎn)品編號 | 吃入部 | L (mm) |
e (mm) |
eg (mm) |
es (mm) |
Ds (mm) |
K (mm) |
ek (mm) |
溝數(shù) | 構(gòu)型 | 庫存 |
管用 | |||||||||||||
PT 1/16-28 | Ⅱ | TH2T01K-8 | 2.5P | 7.723 | 55 | 19 | 13 | 8 | 6 | 9 | 4 | 1 | ◎ |
PT 1/8-28 | Ⅱ | TH2T02K | 2.5P | 9.728 | 55 | 19 | 13 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | ◎ |
PT 1/4-19 | Ⅱ | TH2T04- | 2.5P | 13.157 | 62 | 28 | 21 | 11 | 9 | 12 | 4 | 2 | ◎ |
PT 3/8-19 | Ⅱ | TH2T06- | 2.5P | 16.662 | 65 | 28 | 21 | 14 | 11 | 14 | 4 | 2 | ◎ |
PT 1/2-14 | Ⅱ | TH2T08Q | 2.5P | 20.955 | 80 | 35 | 25 | 18 | 14 | 17 | 4 | 2 | ◎ |
PT 5/8-14 | Ⅱ | TH2T10Q | 2.5P | 22.911 | 82 | 35 | 25 | 19 | 15 | 18 | 4 | 2 | △ |
PT 3/4-14 | Ⅱ | TH2T12Q | 2.5P | 26.441 | 85 | 35 | 25 | 23 | 17 | 20 | 4 | 2 | ◎ |
PT 7/8-14 | Ⅱ | TH2T14Q | 2.5P | 30.201 | 90 | 40 | 28 | 24 | 19 | 22 | 4 | 2 | △ |
PT 1 -11 | Ⅱ | TH2T16U | 2.5P | 33.249 | 95 | 45 | 32 | 26 | 21 | 24 | 5 | 2 | ◎ |
PT 1 1/8-11 | Ⅱ | TH2T18U | 2.5P | 37.897 | 100 | 45 | 32 | 28 | 21 | 24 | 5 | 2 | △ |
PT 1 1/4-11 | Ⅱ | TH2T20U | 2.5P | 41.910 | 105 | 45 | 32 | 32 | 26 | 30 | 5 | 2 | ◎ |
PT 1 1/2-11 | Ⅱ | TH2T24U | 2.5P | 47.803 | 110 | 45 | 32 | 38 | 29 | 32 | 6 | 2 | ◎ |
PT 1 3/4-11 | Ⅱ | TH2T28U | 2.5P | 53.746 | 115 | 45 | 32 | 42 | 32 | 35 | 6 | 2 | △ |
PT 2 -11 | Ⅱ | TH2T32U | 2.5P | 59.614 | 120 | 50 | 35 | 46 | 35 | 38 | 6 | 2 | ◎ |
PT 2 1/4-11 | Ⅱ | TH2T36U | 2.5P | 65.710 | 145 | 65 | 50 | 50 | 38 | 42 | 6 | 2 | △ |
PT 2 1/2-11 | Ⅱ | TH2T40U | 2.5P | 75.184 | 145 | 65 | 50 | 55 | 41 | 44 | 8 | 2 | △ |
PT 3 -11 | Ⅱ | TH2T48U | 2.5P | 87.884 | 155 | 65 | 52 | 65 | 50 | 52 | 8 | 2 | △ |
PT 3 1/2-11 | Ⅱ | TH2T56U | 2.5P | 100.330 | 165 | 68 | 52 | 70 | 54 | 58 | 8 | 2 | △ |
PT 4 -11 | Ⅱ | TH2T64U | 2.5P | 113.030 | 170 | 70 | 55 | 75 | 58 | 62 | 10 | 2 | △ |
思誠資源為您提供:日本彌滿和YAMAWA管用絲攻系列 PT標(biāo)準(zhǔn)斜行管用絲攻的采購報價、YAMAWA(彌滿和)G5DB6634AD0F40型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于YAMAWA(彌滿和)正品品牌的其他絲攻資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!