日本大隈_OKUMA臥式加工中心SPACC CENTER M
品牌:OKUMA(大隈)
型號:G61DBB04347777
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準(zhǔn)
DAHLIH(大立)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢
工作臺
|
||
工作臺面積 | 500 x 500 mm | |
最小旋轉(zhuǎn)角度 | 1° | |
工作臺最大載重 | 800 kgw | |
行程 | ||
左右行程 ( X軸 ) | 750 mm | |
前後行程 ( Y軸 ) | 680 mm | |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 600 mm | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 180 ~ 780 mm | |
主軸中心線至工作臺面 | 50 ~ 730 mm | |
進給 | ||
快移速度 | 15 m/min | |
切削進給 | 10,000 mm/min | |
最小進給量 | 0.001 mm | |
主軸 | ||
主軸端孔斜度 | N.T.50 | N.T.40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm | 8,000 rpm |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 二段變速 | 無段變速 |
自動換刀裝置(A.T.C) | ||
刀庫容量 | 60 ( 90, 120 ) 支 | |
刀具刀柄型式 | B.T.50 | B.T.40 |
最大刀徑 x 長度 | ?110 x 500 mm | ?110 x 400 mm |
最大刀具重 | 20 kgw | 8 kgw |
選刀方式 | 雙向選刀 | |
電動機 | ||
主軸驅(qū)動馬達 30分額定 | 18.5 Kw | 11 Kw |
主軸驅(qū)動馬達 連續(xù)運轉(zhuǎn) | 15 Kw | 7.5 Kw |
X軸驅(qū)動馬達 | 4.2 Kw | |
Y軸驅(qū)動馬達 | 4.2 Kw | |
Z軸驅(qū)動馬達 | 4.2 Kw | |
其他 | ||
機器重量 | 15,000 kg | |
占地面積 | 3,170 x 4,920 mm |
本公司保有設(shè)計變更之權(quán)利,如有修改恕不另行通知。
思誠資源為您提供:DAHLIH_大立臥式綜合加工中心機MCH-500的采購報價、DAHLIH(大立)G5D3678B8F3CA0型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于DAHLIH(大立)正品品牌的其他加工中心資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!