Mitutoyo三豐 343系列 卡尺型千分尺
品牌:Mitutoyo(三豐)
型號(hào):343系列
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
廣陸區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢主要特點(diǎn):
硬質(zhì)合金測(cè)量表面(測(cè)砧)確保高耐磨度,三爪硬質(zhì)合金圓柱不易磨損;
可接近盲孔底端進(jìn)行測(cè)量;
為恒值力測(cè)量提供棘輪鎖定裝置;
通過精密環(huán)規(guī)(選件)進(jìn)行零點(diǎn)調(diào)節(jié)。
貨號(hào) NO. | 測(cè)量范圍(mm) | 環(huán)規(guī) | 延長(zhǎng)桿 | 貨號(hào) NO. | 測(cè)量范圍(mm) | 環(huán)規(guī) | 分度值(mm) | 精度(mm) | L(mm) | a(mm) | b(mm) | |
271-151 | 6-8 | Ф8 | 271-151-JG | 271-151-1 | 6-8 | Ф8 | 0.001 | ±0.004 | 56 | 0.6 | 2.5 | |
8-10 | Ф10 | 271-151-2 | 8-10 | Ф8 | 0.001 | ±0.004 | 56 | 0.6 | 2.5 | |||
10-12 | 271-151-3 | 10-12 | Ф10 | 0.001 | ±0.004 | 56 | 0.6 | 2.5 | ||||
271-154 | 11-14 | Ф11 | 271-154-JG | 271-154-1 | 12-14 | Ф11 | 0.005 | ±0.004 | 76 | 0.3 | 6 | |
14-17 | Ф17 | 271-154-2 | 14-17 | Ф17 | 0.005 | ±0.004 | 76 | 0.3 | 6 | |||
17-20 | 271-154-3 | 17-20 | Ф17 | 0.005 | ±0.004 | 76 | 0.3 | 6 | ||||
271-157 | 20-25 | Ф25 | 271-157-JG | 271-157-1 | 20-25 | Ф25 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | |
25-30 | 271-157-2 | 25-30 | Ф25 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | ||||
30-35 | Ф35 | 271-157-3 | 30-35 | Ф35 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | |||
35-40 | 271-157-4 | 35-40 | Ф35 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | ||||
271-161 | 40-50 | 271-161-JG | 271-161-1 | 40-50 | Ф40 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | ||
50-60 | Ф50 | 271-161-2 | 50-60 | Ф50 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | |||
60-70 | 271-161-3 | 60-70 | Ф60 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | ||||
70-80 | Ф70 | 271-161-4 | 70-80 | Ф70 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | |||
80-90 | 271-161-5 | 80-90 | Ф80 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | ||||
90-100 | Ф90 | 271-161-6 | 90-100 | Ф90 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 |
貨號(hào) NO. | 測(cè)量范圍(mm) | 環(huán)規(guī) | 延長(zhǎng)桿 | 貨號(hào) NO. | 測(cè)量范圍(mm) | 環(huán)規(guī) | 分度值(mm) | 精度(mm) | L(mm) | a(mm) | b(mm) | |
271-151 | 6-8 | Ф6 | 271-151-JG-A | 271-151-1 | 6-8 | Ф8 | 0.001 | ±0.004 | 56 | 0.6 | 2.5 | |
8-10 | 271-151-2 | 8-10 | Ф8 | 0.001 | ±0.004 | 56 | 0.6 | 2.5 | ||||
10-12 | Ф10 | 271-151-3 | 10-12 | Ф10 | 0.001 | ±0.004 | 56 | 0.6 | 2.5 | |||
271-154A | 12-16 | Ф16 | 271-154A-JG | 271-154A-1 | 12-16 | Ф16 | 0.005 | ±0.004 | 76 | 0.3 | 6 | |
16-20 | 271-154A-2 | 16-20 | Ф16 | 0.005 | ±0.004 | 76 | 0.3 | 6 | ||||
271-157A | 20-25 | Ф25 | 271-157-JG | 271-157-1 | 20-25 | Ф25 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | |
25-30 | 271-157-2 | 25-30 | Ф25 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | ||||
30-40 | 271-157A-JG | 271-157A-3 | 30-40 | Ф35 | 0.005 | ±0.004 | 96 | 0.5 | 14 | |||
40-50 | Ф40 | 271-157A-4 | 40-50 | Ф40 | 0.005 | ±0.005 | 96 | 0.5 | 14 | |||
271-161A | 50-63 | 271-161A-JG | 271-161A-1 | 50-63 | Ф50 | 0.005 | ±0.005 | 100 | 0.5 | 16.5 | ||
62-75 | Ф62 | 271-161A-2 | 62-75 | Ф62 | 0.005 | ±0 005 | 100 | 0.5 | 16.5 | |||
75-88 | 271-161A-3 | 75-88 | Ф87 | 0.005 | ±0.005 | 100 | 0.5 | 16.5 | ||||
87-100 | Ф87 | 271-161A-4 | 87-100 | Ф87 | 0.005 | ±0.005 | 100 | 0.5 | 16.5 |
貨號(hào) NO. | 適用型號(hào) | 貨號(hào) NO. | L(mm) | D(mm) | Md(mm) | |
271-151-JG | 271-151-1、271-151-2、271-151-3 | 271-151-JG | 50 | 5.8 | M5x0.5 | |
271-151-JG-A | 271-151-1、271-151-2、271-151-3 | 271-151-JG-A | 100 | 5.8 | M5x0.5 | |
271-154-JG | 271-1544、271-154-2、271-154-3 | 271-154-JG | 100 | 10.8 | M8.5x0.5 | |
271-154A-JG | 271-154A-1、271-154A-2 | 271-154A-JG | 150 | 10.8 | M8.5x0.5 | |
271-157-JG | 271-157-1、271-157-2、271-157-3、271-157-4 | 271-157-JG | 150 | 17 | M14x0.75 | |
271- 157A-JG | 271-157AI 271-157A-4 | 271-157A-JG | 150 | 18 | M16x1 | |
271-161-JG | 271-161-1、271-161-2、271-161-3、271-161-4、271-161-5、271-161-6 | 271-161-JG | 150 | 22 | M 18x1.5 | |
271-161A-JG | 271-161A-1、271-161A-2、271-161A-3、271-161A-4 | 271-161A-JG | 150 | 24 | M20x1.5 |
思誠(chéng)資源為您提供:桂林廣陸機(jī)械三爪內(nèi)徑千分尺的采購(gòu)報(bào)價(jià)、廣陸271-151-1型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于廣陸正品品牌的其他千分尺資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城。
備注:因廠家會(huì)在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無需添加好友